Comparison set
Best Portable Inflatable Tenders in Australia
More than fifty meaningful portable tender configurations are sold in Australia. This is the comparison set that actually matters — the boats you can realistically buy, service and get parts for.
41Models shortlisted
8Brands
Packable TendersMarket
2026-09-12Last reviewed
What we weighted
The criteria
- Packed size
- Dry weight
- Floor type
- Seam construction
- Australian parts support
The shortlist
Highfield
| Model | Brand | Length | Max power | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Roll Up 200 | Highfield | 2.00 m | 3.5 hp | Ultra-compact tender |
| Roll Up 230 | Highfield | 2.30 m | 4 hp | Small yacht tender |
| Roll Up 250 | Highfield | 2.50 m | 6 hp | General tender |
| Roll Up 280 | Highfield | 2.80 m | 10 hp | Larger portable tender |
| Roll Up 320 | Highfield | 3.20 m | 15 hp | Family portable tender |
Mercury
| Model | Brand | Length | Max power | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dinghy 200 | Mercury Inflatables | 2.00 m | — | — |
| Dinghy 240 | Mercury Inflatables | 2.40 m | — | — |
| Dinghy 270 | Mercury Inflatables | 2.70 m | — | — |
| Air Deck 250 | Mercury Inflatables | 2.50 m | — | — |
| Air Deck 290 | Mercury Inflatables | 2.90 m | — | — |
| Sport 250 | Mercury Inflatables | 2.50 m | — | — |
| Sport 320 | Mercury Inflatables | 3.20 m | — | — |
Island Inflatables
| Model | Brand | Length | Max power | Notes |
|---|---|---|---|---|
| IA200 | Island Inflatables | 2.00 m | 3.6 hp | Approx. 22 kg complete with floor, oars and seat; approx. 200 kg cargo capacity; PVC |
| IA230 | Island Inflatables | 2.30 m | — | — |
| IA260 | Island Inflatables | 2.60 m | — | — |
| IA290 | Island Inflatables | 2.90 m | — | — |
| IA330 | Island Inflatables | 3.30 m | — | — |
| IA365 | Island Inflatables | 3.65 m | — | — |
| IW290 | Island Inflatables | 2.90 m | — | — |
| IW330 | Island Inflatables | 3.30 m | — | — |
Talamex
| Model | Brand | Length | Max power | Notes |
|---|---|---|---|---|
| HXL195 | Talamex | 1.95 m | — | — |
| HXL230 | Talamex | 2.30 m | — | — |
| HXL250 | Talamex | 2.50 m | — | — |
| HLA250 | Talamex | 2.50 m | — | — |
| HLA300 | Talamex | 3.00 m | — | — |
| HLX300 | Talamex | 3.00 m | — | — |
| TLX250 | Talamex | 2.50 m | — | — |
Zodiac
| Model | Brand | Length | Max power | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cadet 230 Aero | Zodiac | 2.30 m | — | Air-floor packable tender |
| Cadet 270 Aero | Zodiac | 2.70 m | — | Air-floor packable tender |
| Cadet 310 Aero | Zodiac | 3.10 m | — | Air-floor packable tender |
| Cadet 270 ALU | Zodiac | 2.70 m | — | Aluminium floor — stiffer, planes earlier, heavier |
Quicksilver
| Model | Brand | Length | Max power | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Tendy 200 | Quicksilver Inflatables | 2.00 m | — | — |
| Tendy 240 | Quicksilver Inflatables | 2.40 m | — | — |
| Airdeck 250 | Quicksilver Inflatables | 2.50 m | — | — |
| Airdeck 300 | Quicksilver Inflatables | 3.00 m | — | — |
| Sport 320 | Quicksilver Inflatables | 3.20 m | — | — |
Achilles
| Model | Brand | Length | Max power | Notes |
|---|---|---|---|---|
| LT2 | Achilles | 2.20 m | 3 hp | Approx. 16.5 kg; approx. 2–3 hp |
| LT4 | Achilles | 2.60 m | — | Approx. 26 kg |
| LEX-88 | Achilles | 2.65 m | 6 hp | Approx. 31 kg; around 410 kg load |
Plastimo
| Model | Brand | Length | Max power | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Plastimo air-floor tender range | Plastimo | — | — | Compact yacht tenders |
| Plastimo rigid-floor tender range | Plastimo | — | — | Compact yacht tenders |