The database
575 models.
One table.
Every dinghy, tender, RIB, tinny and sailing dinghy in the database, sortable and filterable. Where a specification is blank, the manufacturer does not publish it — we would rather show a dash than invent a number.
| Model | Brand | Market | Length | Max HP | Persons | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roll Up 200 | Highfield | Packable Tenders | 2.00 m | 3.5 hp | 2 | — |
| Roll Up 230 | Highfield | Packable Tenders | 2.30 m | 4 hp | 2 | — |
| Roll Up 250 | Highfield | Packable Tenders | 2.50 m | 6 hp | 3 | — |
| Roll Up 280 | Highfield | Packable Tenders | 2.80 m | 10 hp | 4 | — |
| Roll Up 320 | Highfield | Packable Tenders | 3.20 m | 15 hp | 5 | — |
| UL240 | Highfield | RIB Tenders | 2.40 m | 6 hp | 3 | — |
| UL260 | Highfield | RIB Tenders | 2.60 m | 8 hp | 4 | — |
| UL290 | Highfield | RIB Tenders | 2.90 m | 15 hp | 4 | — |
| UL310 | Highfield | RIB Tenders | 3.13 m | 15 hp | 5 | — |
| UL340 | Highfield | RIB Tenders | 3.37 m | 20 hp | 6 | — |
| Classic 260 | Highfield | RIB Tenders | 2.60 m | 15 hp | — | — |
| Classic 290 | Highfield | RIB Tenders | 2.90 m | — | — | — |
| Classic 310 | Highfield | RIB Tenders | 3.10 m | — | — | — |
| Classic 340 | Highfield | RIB Tenders | 3.40 m | — | — | — |
| Classic 360 | Highfield | RIB Tenders | 3.60 m | — | — | — |
| Classic 380 | Highfield | RIB Tenders | 3.80 m | — | — | — |
| Classic 400 | Highfield | RIB Tenders | 4.00 m | — | — | — |
| Classic 420 | Highfield | RIB Tenders | 4.20 m | — | — | — |
| Classic 460 | Highfield | RIB Tenders | 4.59 m | 70 hp | — | — |
| Sport 330 | Highfield | RIB Tenders | 3.36 m | 30 hp | 5 | — |
| Sport 360 | Highfield | RIB Tenders | 3.62 m | 40 hp | 6 | — |
| Sport 390 | Highfield | RIB Tenders | 3.90 m | 60 hp | 7 | — |
| Sport 420 | Highfield | RIB Tenders | 4.24 m | 70 hp | 8 | — |
| Sport 460 | Highfield | RIB Tenders | 4.60 m | 70 hp | 9 | — |
| Sport 520 | Highfield | RIB Tenders | 5.15 m | 115 hp | 10 | — |
| Sport 560 | Highfield | RIB Tenders | 5.60 m | — | — | — |
| Sport 660 | Highfield | RIB Tenders | 6.60 m | — | — | — |
| Sport 660 Electric | Highfield | RIB Tenders | 6.60 m | — | — | — |
| Patrol 420 | Highfield | Club & Rescue | 4.21 m | 60 hp | 8 | — |
| Patrol 460 | Highfield | Club & Rescue | 4.60 m | — | — | — |
| Patrol 500 | Highfield | Club & Rescue | 5.00 m | — | — | — |
| Patrol 540 | Highfield | Club & Rescue | 5.40 m | — | — | — |
| Patrol 540 Coaster | Highfield | Club & Rescue | 5.40 m | — | — | — |
| Patrol 600 | Highfield | Club & Rescue | 6.00 m | — | — | — |
| Patrol 700 | Highfield | Club & Rescue | 7.00 m | — | — | — |
| Patrol 760 | Highfield | Club & Rescue | 7.60 m | — | — | — |
| Falcon F300 | BRIG | RIB Tenders | 3.00 m | — | — | — |
| Falcon F330 | BRIG | RIB Tenders | 3.30 m | — | — | — |
| Falcon F360 | BRIG | RIB Tenders | 3.60 m | — | — | — |
| Falcon F380 | BRIG | RIB Tenders | 3.80 m | — | — | — |
| Falcon F420 | BRIG | RIB Tenders | 4.20 m | — | — | — |
| Falcon F480 | BRIG | RIB Tenders | 4.80 m | — | — | — |
| Falcon F275 | BRIG | RIB Tenders | 2.75 m | — | — | — |
| Falcon Rider F400 | BRIG | Club & Rescue | 4.00 m | — | — | — |
| Falcon Rider F450 | BRIG | Club & Rescue | 4.50 m | — | — | — |
| Falcon Rider F500 | BRIG | Club & Rescue | 5.00 m | — | — | — |
| Falcon Rider F570 | BRIG | Club & Rescue | 5.70 m | — | — | — |
| Navigator N485 | BRIG | Club & Rescue | 4.85 m | — | — | — |
| Navigator N520 | BRIG | Club & Rescue | 5.20 m | — | 9 | — |
| Navigator N570 | BRIG | Club & Rescue | 5.70 m | — | — | — |
| Navigator N610 | BRIG | Club & Rescue | 6.10 m | — | — | — |
| Navigator N700 | BRIG | Club & Rescue | 7.00 m | — | — | — |
| Navigator 20 | BRIG | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Navigator 22 | BRIG | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Navigator 26 | BRIG | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Eagle 340 | BRIG | Premium & Jet | 3.40 m | — | — | — |
| Eagle 4 | BRIG | Premium & Jet | 4.00 m | — | 5 | — |
| Eagle 5 | BRIG | Premium & Jet | 4.95 m | 115 hp | — | — |
| Eagle 6 | BRIG | Premium & Jet | 6.00 m | — | — | — |
| Eagle 6.7 | BRIG | Premium & Jet | 6.70 m | — | — | — |
| Eagle 8 | BRIG | Premium & Jet | 7.98 m | — | — | — |
| Eagle 10 | BRIG | Premium & Jet | 9.90 m | — | — | — |
| Cadet 230 Aero | Zodiac | Packable Tenders | 2.30 m | — | — | — |
| Cadet 270 Aero | Zodiac | Packable Tenders | 2.70 m | — | — | — |
| Cadet 310 Aero | Zodiac | Packable Tenders | 3.10 m | — | — | — |
| Cadet 270 ALU | Zodiac | Packable Tenders | 2.70 m | — | — | — |
| Yachtline 360 | Zodiac | Premium & Jet | 3.60 m | — | — | — |
| Yachtline 400 | Zodiac | Premium & Jet | 4.00 m | — | — | — |
| Yachtline 440 | Zodiac | Premium & Jet | 4.40 m | — | — | — |
| Open 5.5 | Zodiac | Club & Rescue | 5.50 m | — | — | — |
| Open 6.5 | Zodiac | Club & Rescue | 6.50 m | — | — | — |
| Pro 550 | Zodiac | Club & Rescue | 5.50 m | — | — | — |
| Pro 650 | Zodiac | Club & Rescue | 6.50 m | — | — | — |
| Medline 580 | Zodiac | Club & Rescue | 5.80 m | — | — | — |
| Medline 680 | Zodiac | Club & Rescue | 6.80 m | — | — | — |
| Medline 750 | Zodiac | Club & Rescue | 7.50 m | — | — | — |
| Medline 9 | Zodiac | Club & Rescue | 9.00 m | — | — | — |
| RIB-FG 290 | Sirocco Marine | RIB Tenders | 2.90 m | — | — | — |
| RIB-FG 320 | Sirocco Marine | RIB Tenders | 3.20 m | — | — | — |
| V360 | Sirocco Marine | RIB Tenders | 3.60 m | — | — | — |
| V550 | Sirocco Marine | RIB Tenders | 5.50 m | — | — | — |
| 450 RIB | Sirocco Marine | RIB Tenders | 4.50 m | — | — | — |
| 730i | Sirocco Marine | RIB Tenders | 7.30 m | — | — | — |
| 750 Fibreglass RIB | Sirocco Marine | RIB Tenders | 7.50 m | — | — | — |
| A270D | Sirocco Marine | RIB Tenders | 2.70 m | — | — | — |
| A330L | Sirocco Marine | RIB Tenders | 3.30 m | — | — | — |
| Alloy 360L | Sirocco Marine | RIB Tenders | 3.60 m | — | — | — |
| A500L | Sirocco Marine | RIB Tenders | 5.00 m | — | — | — |
| A580V | Sirocco Marine | RIB Tenders | 5.80 m | — | — | — |
| S300 | Grand Boats | RIB Tenders | 3.00 m | 15 hp | 4 | — |
| S330 | Grand Boats | RIB Tenders | 3.30 m | 25 hp | 4 | — |
| G340 | Grand Boats | RIB Tenders | 3.25 m | 40 hp | 4 | — |
| G380 | Grand Boats | RIB Tenders | 3.60 m | 50 hp | 5 | — |
| S420 | Grand Boats | RIB Tenders | 4.20 m | 50 hp | 8 | — |
| G420 | Grand Boats | RIB Tenders | 4.20 m | 60 hp | 6 | — |
| S470 | Grand Boats | RIB Tenders | 4.70 m | 70 hp | 8 | — |
| G500 | Grand Boats | Club & Rescue | 5.00 m | — | — | — |
| G580 | Grand Boats | Club & Rescue | 5.80 m | — | — | — |
| D600 | Grand Boats | Club & Rescue | 6.00 m | — | — | — |
| G680 | Grand Boats | Club & Rescue | 6.80 m | — | — | — |
| G750 | Grand Boats | Club & Rescue | 7.50 m | — | — | — |
| G850 | Grand Boats | Club & Rescue | 8.50 m | — | — | — |
| G980 | Grand Boats | Club & Rescue | 9.80 m | — | — | — |
| D950 | Grand Boats | Club & Rescue | 9.50 m | — | — | — |
| TurboJet 280MX | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 2.80 m | — | — | — |
| TurboJet 320MX | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 3.20 m | — | — | — |
| TurboJet 285 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 2.85 m | — | — | — |
| TurboJet 285LP | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 2.85 m | — | — | — |
| TurboJet 325 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 3.25 m | — | — | — |
| SportJet 345 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 3.45 m | — | — | — |
| SportJet 395 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 3.95 m | — | — | — |
| SportJet 435 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 4.35 m | — | — | — |
| SportJet 460 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 4.60 m | — | — | — |
| SportJet 520 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 5.20 m | — | — | — |
| DieselJet 415 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 4.15 m | — | — | — |
| DieselJet 445 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 4.45 m | — | — | — |
| DieselJet 505 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 5.05 m | — | — | — |
| DieselJet 565 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 5.65 m | — | — | — |
| DieselJet 625 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 6.25 m | — | — | — |
| SOLAS 505 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 5.05 m | — | — | — |
| SOLAS 565 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 5.65 m | — | — | — |
| SOLAS 625 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | 6.25 m | — | — | — |
| EvoJet 70 | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | — | — | — | — |
| EvoJet 70e | Williams Jet Tenders | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Lammina 8 AL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Lammina 9 AL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Lammina 9.5 AL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Lammina 10 AL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Lammina 11 AL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Lammina 12 AL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Lammina 13 AL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Lammina 14 AL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Lammina 15 AL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Lammina 16 AL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Lammina 7.5 UL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Lammina 8 UL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Lammina 9 UL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Lammina 10 UL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Alumina 9.5 ALX | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Alumina 10 ALX | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Alumina 11 ALX | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Alumina 12 ALX | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Alumina 13 ALX | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Alumina 14 ALX | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Alumina 15 ALX | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Alumina 16 ALX | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Alumina 18 ALX | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Navigo 8 VS | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Navigo 9 VS | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Navigo 10 VS | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Navigo 12 VS | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Navigo 13 VS | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Navigo 14 VS | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Navigo 15 VS | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Navigo 17 VS | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Navigo 19 VS | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Ventus 8 VL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Ventus 9 VL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Ventus 10 VL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Ventus 12 VL | AB Inflatables | RIB Tenders | — | — | — | — |
| Mares 10 VSX | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Mares 11 VSX | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Mares 12 VSX | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Nautilus 11 DLX | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Nautilus 12 DLX | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Nautilus 13 DLX | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Nautilus 14 DLX | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Nautilus 15 DLX | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Nautilus 17 DLX | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Nautilus 19 DLX | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Nautilus 19 DLX I-O | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Oceanus 12 VST | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Oceanus 13 VST | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Oceanus 14 VST | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Oceanus 15 VST | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Oceanus 17 VST | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Oceanus 19 VST | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Oceanus 21 VST | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Oceanus 24 VST | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Oceanus 28 VST | AB Inflatables | Premium & Jet | — | — | — | — |
| Profile F14 | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile F15 | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile F17 | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile F19 | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile F21 | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile F24 | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile F28 | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile A11 | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile A12 | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile A13 | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile A14 | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile A15 | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile A16 | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile A18 | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile A11-S | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile A12-S | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile A13-S | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile A14-S | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile A16-S | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile A21-XHD | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Profile A24-XHD | AB Inflatables | Club & Rescue | — | — | — | — |
| ABJET S 290 | AB Inflatables | Premium & Jet | 2.90 m | — | — | — |
| ABJET S 330 | AB Inflatables | Premium & Jet | 3.30 m | — | — | — |
| ABJET S 380 | AB Inflatables | Premium & Jet | 3.80 m | — | — | — |
| ABJET 350XP | AB Inflatables | Premium & Jet | 3.50 m | — | — | — |
| ABJET 390XP | AB Inflatables | Premium & Jet | 3.90 m | — | — | — |
| ABJET 430XP | AB Inflatables | Premium & Jet | 4.30 m | — | — | — |
| ABJET 465XP | AB Inflatables | Premium & Jet | 4.65 m | — | — | — |
| Dinghy 200 | Mercury Inflatables | Packable Tenders | 2.00 m | — | — | — |
| Dinghy 240 | Mercury Inflatables | Packable Tenders | 2.40 m | — | — | — |
| Dinghy 270 | Mercury Inflatables | Packable Tenders | 2.70 m | — | — | — |
| Air Deck 220 | Mercury Inflatables | Packable Tenders | 2.20 m | — | — | — |
| Air Deck 250 | Mercury Inflatables | Packable Tenders | 2.50 m | — | — | — |
| Air Deck 290 | Mercury Inflatables | Packable Tenders | 2.90 m | — | — | — |
| Air Deck 320 | Mercury Inflatables | Packable Tenders | 3.20 m | — | — | — |
| Sport 220 | Mercury Inflatables | Packable Tenders | 2.20 m | — | — | — |
| Sport 250 | Mercury Inflatables | Packable Tenders | 2.50 m | — | — | — |
| Sport 290 | Mercury Inflatables | Packable Tenders | 2.90 m | — | — | — |
| Sport 320 | Mercury Inflatables | Packable Tenders | 3.20 m | — | — | — |
| Dynamic 250 | Mercury Inflatables | Packable Tenders | 2.50 m | — | — | — |
| Dynamic 270 | Mercury Inflatables | Packable Tenders | 2.70 m | — | — | — |
| Dynamic 300 | Mercury Inflatables | Packable Tenders | 3.00 m | — | — | — |
| Aluminium RIB 270 | Mercury Inflatables | RIB Tenders | 2.70 m | — | — | — |
| Ocean Runner 290 | Mercury Inflatables | Club & Rescue | 2.90 m | — | — | — |
| Ocean Runner 350 | Mercury Inflatables | Club & Rescue | 3.50 m | — | — | — |
| Ocean Runner 460 | Mercury Inflatables | Club & Rescue | 4.60 m | — | — | — |
| IA200 | Island Inflatables | Packable Tenders | 2.00 m | 3.6 hp | 2 | 22 kg |
| IA230 | Island Inflatables | Packable Tenders | 2.30 m | — | — | — |
| IA260 | Island Inflatables | Packable Tenders | 2.60 m | — | — | — |
| IA290 | Island Inflatables | Packable Tenders | 2.90 m | — | — | — |
| IA330 | Island Inflatables | Packable Tenders | 3.30 m | — | — | — |
| IA365 | Island Inflatables | Packable Tenders | 3.65 m | — | — | — |
| IW290 | Island Inflatables | Packable Tenders | 2.90 m | — | — | — |
| IW330 | Island Inflatables | Packable Tenders | 3.30 m | — | — | — |
| IW365 | Island Inflatables | Packable Tenders | 3.65 m | — | — | — |
| IW430 | Island Inflatables | Packable Tenders | 4.30 m | — | — | — |
| ICAT285 | Island Inflatables | Inflatable Cats | 2.85 m | — | — | — |
| ICAT335 | Island Inflatables | Inflatable Cats | 3.35 m | — | — | — |
| Island 4.0 Cat | Island Inflatables | Inflatable Cats | 4.00 m | — | — | — |
| Island 2.3 RIB | Island Inflatables | RIB Tenders | 2.30 m | — | — | — |
| Island 2.7 RIB | Island Inflatables | RIB Tenders | 2.70 m | — | — | — |
| Island 3.1 RIB | Island Inflatables | RIB Tenders | 3.10 m | — | — | — |
| Island 3.65 RIB | Island Inflatables | RIB Tenders | 3.65 m | — | — | — |
| T260LX | Takacat | Inflatable Cats | 2.60 m | — | — | — |
| T300LX | Takacat | Inflatable Cats | 3.00 m | — | — | — |
| T340LX | Takacat | Inflatable Cats | 3.40 m | — | — | — |
| T380LX | Takacat | Inflatable Cats | 3.80 m | — | — | — |
| T420LX | Takacat | Inflatable Cats | 4.20 m | — | — | — |
| T460LX | Takacat | Inflatable Cats | 4.60 m | — | — | — |
| Takacat Sport | Takacat | Inflatable Cats | — | — | — | — |
| Takacat GO | Takacat | Packable Tenders | — | — | — | — |
| T220UL | Takacat | Packable Tenders | 2.20 m | 2 hp | — | — |
| Takacat LX-R | Takacat | Inflatable Cats | — | — | — | — |
| Takacat Predator RIB | Takacat | Inflatable Cats | — | — | — | — |
| Navigator 250 | True Kit | Inflatable Cats | 2.50 m | 6 hp | — | 24 kg |
| Navigator 300 | True Kit | Inflatable Cats | 3.00 m | 10 hp | — | 31 kg |
| Discovery 280 | True Kit | Inflatable Cats | 2.80 m | 8 hp | — | 31 kg |
| Discovery 330 | True Kit | Inflatable Cats | 3.30 m | 15 hp | — | 36 kg |
| Discovery 400 | True Kit | Inflatable Cats | 4.00 m | 20 hp | — | 45 kg |
| Tactician 350 | True Kit | Inflatable Cats | 3.50 m | — | — | — |
| Stowaway | True Kit | Packable Tenders | — | — | — | — |
| Viper 330 | Aerowave | Inflatable Cats | 3.30 m | — | — | — |
| Viper 365 Open Bow | Aerowave | Inflatable Cats | 3.65 m | — | — | — |
| Viper 400 Open Bow | Aerowave | Inflatable Cats | 4.00 m | — | — | — |
| Viper 400 Sovereign | Aerowave | Inflatable Cats | 4.00 m | — | — | — |
| Viper 430 | Aerowave | Inflatable Cats | 4.30 m | — | — | — |
| Viper 450 | Aerowave | Inflatable Cats | 4.50 m | — | — | — |
| AeroCat 330 | Aerowave | Inflatable Cats | 3.30 m | — | — | — |
| AeroCat 360 | Aerowave | Inflatable Cats | 3.60 m | — | — | — |
| AeroCat 380 | Aerowave | Inflatable Cats | 3.80 m | — | — | — |
| Sport 360 SI | Aerowave | Inflatable Cats | 3.60 m | — | — | — |
| Sport 380 SI | Aerowave | Inflatable Cats | 3.80 m | — | — | — |
| Sport 420 SI | Aerowave | Inflatable Cats | 4.20 m | — | — | — |
| WaveRunner 380 Series 3 | Aerowave | Inflatable Cats | 3.80 m | — | — | — |
| Sprint RIB | Aerowave | RIB Tenders | — | — | — | — |
| LT2 | Achilles | Packable Tenders | 2.20 m | 3 hp | 2 | 16.5 kg |
| LT4 | Achilles | Packable Tenders | 2.60 m | — | 4 | 26 kg |
| LEX-88 | Achilles | Packable Tenders | 2.65 m | 6 hp | 3 | 31 kg |
| LSR-290 | Achilles | RIB Tenders | 2.90 m | 8 hp | 4 | 44 kg |
| LSI-360 | Achilles | RIB Tenders | 3.60 m | 25 hp | 6 | 49 kg |
| Achilles HB | Achilles | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Achilles SG | Achilles | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Achilles SU | Achilles | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Achilles JE | Achilles | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Achilles WB | Achilles | Club & Rescue | — | — | — | — |
| Achilles HB-DX | Achilles | Club & Rescue | — | — | — | — |
| HXL195 | Talamex | Packable Tenders | 1.95 m | — | — | — |
| HXL230 | Talamex | Packable Tenders | 2.30 m | — | — | — |
| HXL250 | Talamex | Packable Tenders | 2.50 m | — | — | — |
| HXL275 | Talamex | Packable Tenders | 2.75 m | — | — | — |
| HLA250 | Talamex | Packable Tenders | 2.50 m | — | — | — |
| HLA300 | Talamex | Packable Tenders | 3.00 m | — | — | — |
| HLA350 | Talamex | Packable Tenders | 3.50 m | — | — | — |
| HLX250 | Talamex | Packable Tenders | 2.50 m | — | — | — |
| HLX300 | Talamex | Packable Tenders | 3.00 m | — | — | — |
| HLX350 | Talamex | Packable Tenders | 3.50 m | — | — | — |
| HLX400 | Talamex | Packable Tenders | 4.00 m | — | — | — |
| TLA300 | Talamex | Packable Tenders | 3.00 m | — | — | — |
| TLA350 | Talamex | Packable Tenders | 3.50 m | — | — | — |
| TLX250 | Talamex | Packable Tenders | 2.50 m | — | — | — |
| TLX300 | Talamex | Packable Tenders | 3.00 m | — | — | — |
| TLX350 | Talamex | Packable Tenders | 3.50 m | — | — | — |
| Plastimo air-floor tender range | Plastimo | Packable Tenders | — | — | — | — |
| Plastimo rigid-floor tender range | Plastimo | Packable Tenders | — | — | — | — |
| Tendy 200 | Quicksilver Inflatables | Packable Tenders | 2.00 m | — | — | — |
| Tendy 240 | Quicksilver Inflatables | Packable Tenders | 2.40 m | — | — | — |
| Airdeck 250 | Quicksilver Inflatables | Packable Tenders | 2.50 m | — | — | — |
| Airdeck 300 | Quicksilver Inflatables | Packable Tenders | 3.00 m | — | — | — |
| Airdeck 320 | Quicksilver Inflatables | Packable Tenders | 3.20 m | — | — | — |
| Sport 250 | Quicksilver Inflatables | Packable Tenders | 2.50 m | — | — | — |
| Sport 300 | Quicksilver Inflatables | Packable Tenders | 3.00 m | — | — | — |
| Sport 320 | Quicksilver Inflatables | Packable Tenders | 3.20 m | — | — | — |
| Sport HD 365 | Quicksilver Inflatables | Club & Rescue | 3.65 m | — | — | — |
| Sport HD 420 | Quicksilver Inflatables | Club & Rescue | 4.20 m | — | — | — |
| Sport HD 470 | Quicksilver Inflatables | Club & Rescue | 4.70 m | — | — | — |
| Alu-RIB 270 | Quicksilver Inflatables | RIB Tenders | 2.70 m | — | — | — |
| Alu-RIB 290 | Quicksilver Inflatables | RIB Tenders | 2.90 m | — | — | — |
| Alu-RIB 320 | Quicksilver Inflatables | RIB Tenders | 3.20 m | — | — | — |
| Alu-RIB 350 | Quicksilver Inflatables | RIB Tenders | 3.50 m | — | — | — |
| Alu-RIB 380 | Quicksilver Inflatables | RIB Tenders | 3.80 m | — | — | — |
| Alu-RIB 420 | Quicksilver Inflatables | RIB Tenders | 4.20 m | — | — | — |
| Alu-RIB Hypalon 320 | Quicksilver Inflatables | RIB Tenders | 3.20 m | — | — | — |
| Alu-RIB Hypalon 350 | Quicksilver Inflatables | RIB Tenders | 3.50 m | — | — | — |
| Atlantis A240 | GALA | RIB Tenders | 2.40 m | — | — | — |
| Atlantis A270 | GALA | RIB Tenders | 2.70 m | — | — | — |
| Atlantis A300 | GALA | RIB Tenders | 3.00 m | — | — | — |
| Atlantis A330 | GALA | RIB Tenders | 3.30 m | — | — | — |
| Atlantis A240D | GALA | RIB Tenders | 2.40 m | — | — | — |
| Atlantis A270D | GALA | RIB Tenders | 2.70 m | — | — | — |
| Atlantis A300D | GALA | RIB Tenders | 3.00 m | — | — | — |
| Atlantis A330D | GALA | RIB Tenders | 3.30 m | — | — | — |
| Atlantis A360D | GALA | RIB Tenders | 3.60 m | — | — | — |
| Atlantis A390D | GALA | RIB Tenders | 3.90 m | — | — | — |
| Atlantis A300Q | GALA | RIB Tenders | 3.00 m | — | — | — |
| Atlantis A330Q | GALA | RIB Tenders | 3.30 m | — | — | — |
| Atlantis A360Q | GALA | RIB Tenders | 3.60 m | — | — | — |
| Atlantis A390Q | GALA | RIB Tenders | 3.90 m | — | — | — |
| Atlantis A300L | GALA | Club & Rescue | 3.00 m | — | — | — |
| Atlantis A330L | GALA | Club & Rescue | 3.30 m | — | — | — |
| Atlantis A360L | GALA | Club & Rescue | 3.60 m | — | — | — |
| Atlantis A400L | GALA | Club & Rescue | 4.00 m | — | — | — |
| Atlantis A450L | GALA | Club & Rescue | 4.50 m | — | — | — |
| Atlantis A500L | GALA | Club & Rescue | 5.00 m | — | — | — |
| Viking V280 | GALA | Club & Rescue | 2.80 m | — | — | — |
| Viking V300 | GALA | Club & Rescue | 3.00 m | — | — | — |
| Viking V330 | GALA | Club & Rescue | 3.30 m | — | — | — |
| Viking V360 | GALA | Club & Rescue | 3.60 m | — | — | — |
| Viking V420 | GALA | Club & Rescue | 4.20 m | — | — | — |
| Viking V500 | GALA | Club & Rescue | 5.00 m | — | — | — |
| Viking V5.5 | GALA | Club & Rescue | 5.50 m | — | — | — |
| Viking V6 | GALA | Club & Rescue | 6.00 m | — | — | — |
| Viking V650 | GALA | Club & Rescue | 6.50 m | — | — | — |
| Viking V7 | GALA | Club & Rescue | 7.00 m | — | — | — |
| Viking V8 | GALA | Club & Rescue | 8.00 m | — | — | — |
| Sprinter S210 | GALA | Packable Tenders | 2.10 m | — | — | — |
| Sprinter S240 | GALA | Packable Tenders | 2.40 m | — | — | — |
| Sprinter S270 | GALA | Packable Tenders | 2.70 m | — | — | — |
| Sprinter S300 | GALA | Packable Tenders | 3.00 m | — | — | — |
| Sprinter S360D | GALA | Packable Tenders | 3.60 m | — | — | — |
| Freestyle F240 | GALA | Packable Tenders | 2.40 m | — | — | — |
| Freestyle F270 | GALA | Packable Tenders | 2.70 m | — | — | — |
| Freestyle F300 | GALA | Packable Tenders | 3.00 m | — | — | — |
